大量供應JFJZ系列高壓試驗變壓器|工頻串聯(lián)無(wú)局放實(shí)驗變壓器油浸式試驗變壓器產(chǎn)品別名高壓耐壓測試儀、超高壓耐壓儀、耐壓試驗設備、油式試驗變壓器、油式變、油浸式高壓試驗變壓器、油式高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀
更新時(shí)間:2017-08-26
訪(fǎng)問(wèn)次數:662
JFJZ系列高壓試驗變壓器|工頻串聯(lián)無(wú)局放實(shí)驗變壓器
JFJZ系列油浸式試驗變壓器(下稱(chēng)試變)又稱(chēng)升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統及科研單位等廣大用戶(hù)的基本試驗設備。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣設備、絕緣材料等進(jìn)行規定電壓下的絕緣強度試驗,考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現被試品的絕緣缺陷,衡量承受過(guò)電壓的能力。
JFJZ系列高壓試驗變壓器|工頻串聯(lián)無(wú)局放實(shí)驗變壓器
油浸式試驗變壓器
產(chǎn)品別名:
高壓耐壓測試儀、超高壓耐壓儀、耐壓試驗設備、油式試驗變壓器、油式變、油浸式高壓試驗變壓器、油式高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀
JFJZ系列高壓試驗變壓器|工頻串聯(lián)無(wú)局放實(shí)驗變壓器
油浸式試驗變壓器
產(chǎn)品特性:
1、油浸式試驗變壓器選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,年穩定性好
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕
油浸式試驗變壓器
技術(shù)參數:
型號 | 容量 | 高壓輸出 | 高壓輸出 | 低壓輸入 | 變化 | 溫升℃ | |||
V | A | ||||||||
JFJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | ||
JFJ -2 | 2 | 50 | 60 | 200 | 10 | 500 | 10 | ||
JFJ -3 | 3 | 20 | 150 | 200 | 15 | 500 | 10 | ||
JFJ -5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | ||
JFJ -10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 | ||
JFJ -20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 | ||
JFJ -30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 | ||
JFJ -40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 | ||
JFJ -50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 | ||
JFJ -5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | ||
JFJ -10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 | ||
JFJ -20 | 20 | 100 | 200 | <, FONT size=2 face=Arial>380 | 53 | 1000 | 10 | ||
JFJ -30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 | ||
JFJ -40 | 40 | 100 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 | ||
JFJ-50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 | ||
JFJ-100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 | ||
JFJ -150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 | ||
JFJ -200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 | ||
JFJ -250 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 | ||
JFJ-10 | 10 | 150 | 66.7 | 380 | 26.3 | 1500 | 10 | ||
JFJ -20 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 | ||
JFJ -25 | 25 | 150 | 166.7 | 380 | 65.8 | 1500 | 10 | ||
JFJ-30 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 | ||
JFJ -50 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 | ||
JFJ -100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 | ||
JFJ -150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 | ||
JFJ -200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 | ||
JFJ -250 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 | ||
JFJ -30 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 | ||
JFJ -50 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 | ||
JFJ-100 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 | ||
JFJ -150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 | ||
JFJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 | ||
JFJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 | ||
JFJ -30 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 | ||
JFJ-50 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 | ||
JFJ-100 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 | ||
JFJ -150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 | ||
JFJ -200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 | ||
JFJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 | ||
JFJ-30 | 30 | 300 | 1000 | 500 | 60 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的輸入電壓可提高到3000V或者由用戶(hù)提出